Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2012 ανά εκλογική περιφέρεια

Δείτε την δύναμη του Εκλογικού Σώματος 2012 ανά εκλογική περιφέρεια με διάκριση σε άνδρες και γυναίκες.
Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2012 ανά εκλογική περιφέρεια


Δύναμη Εκλογικού Σώματος 2012. Ανά εκλογική περιφέρεια, άνδρες - γυναίκες.

Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ανά περιφέρεια 
ΚΩΔ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 121.056 122.450 243.506
02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 47.101 48.473 95.574
03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ  66.189 66.435 132.624
04 ΑΡΤΗΣ  41.220 41.889 83.109
05 Α' ΑΘΗΝΩΝ  217.680 263.048 480.728
06 Β' ΑΘΗΝΩΝ  663.875 746.618 1.410.493
07 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  214.778 227.166 441.944
08 Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ  94.037 108.008 202.045
09 Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 128.851 142.589 271.440
10 ΑΧΑΪΑΣ 135.296 141.726 277.022
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 54.761 55.165 109.926
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 22.477 21.883 44.360
13 ΔΡΑΜΑΣ 57.529 60.789 118.318
14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 90.915 90.429 181.344
15 ΕΒΡΟΥ 81.683 83.060 164.743
16 ΕΥΒΟΙΑΣ 100.734 103.687 204.421
17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 16.681 16.252 32.933
18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 20.895  21.418 42.313
19 ΗΛΕΙΑΣ 88.113  89.392 177.505
20 ΗΜΑΘΙΑΣ 67.166  69.706 136.872
21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 122.565  127.161 249.726
22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30.606  30.236 60.842
23 Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 239.081  270.832 509.913
24 Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 136.146  143.756 279.902
25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 84.703  87.952 172.655
26 ΚΑΒΑΛΑΣ 70.441  74.915 145.356
27 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 69.119  69.519 138.638
28 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 31.245  31.775 63.020
29 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 52.549  56.020 108.569
30 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27.851  28.296 56.147
31 ΚΙΛΚΙΣ 52.301  54.560 106.861
32 ΚΟΖΑΝΗΣ 81.983  83.126 165.109
33 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 68.092  72.124 140.216
34 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 60.823  62.532 123.355
35 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 63.519  66.764 130.283
36 ΛΑΡΙΣΗΣ 122.667  127.914 250.581
37 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 33.755  34.764 68.519
38 ΛΕΣΒΟΥ 63.232  69.068 132.300
39 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 14.714  14.776 29.490
40 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 85.232  91.676 176.908
41 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 99.244  103.368 202.612
42 ΞΑΝΘΗΣ 55.444  58.649 114.093
43 ΠΕΛΛΗΣ 73.596  75.698 149.294
44 ΠΙΕΡΙΑΣ 64.744  66.299 131.043
45 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 33.807  33.557 67.364
46 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 34.902  35.655 70.557
47 ΡΟΔΟΠΗΣ 56.865  60.941 117.806
48 ΣΑΜΟΥ 25.422  26.097 51.519
49 ΣΕΡΡΩΝ 117.151  120.375 237.526
50 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 75.963  76.171 152.134
51 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 74.739  78.738 153.477
52 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 44.489  45.681 90.170
53 ΦΩΚΙΔΟΣ 22.419  23.332 45.751
54 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 51.001  52.622 103.623
55 ΧΑΝΙΩΝ 68.611  71.379 139.990
56 ΧΙΟΥ 31.319  32.914 64.233

ΣΥΝΟΛΟ  4.771.377
5.079.425
9.850.802
(Τελευταία Ενημέρωση : 17/04/2012)