ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||||||||||||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2013 | ||||||||||||||||
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ | ||||||||||||||||
ΑΓΙΟΠΗΓΗ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:25-08:25-09:55-11:10-12:55-14:50- 16:45-18:40-21:45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00-10:00-12:55-14:50 | |||||||||||||||
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30-08:35-10:50-12:20-14:00-15:00- 16:35-18:35-20:50 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:40-10:50-14:50 | |||||||||||||||
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10-07:30-08:10-09:00-10:15-11:00- 12:15-12:30-14:45-15:50-16:45-17:45- 18:45-19:45-21:00-21:45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-09:15-10:55-12:55-13:30-14:15 | |||||||||||||||
ΑΜΠΕΛΙΚΟ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45 ΤΕΤ.-07:20-11:50 ΤΕΤ.-12:10- 14:35-16:40-20:40 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:35-14:10 | |||||||||||||||
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55 ΤΕΤ.-07:35-8:00 ΜΑΘ.-08:45- 09:55 ΤΕΤ.10:00-10:30 ΤΕΤ.-11:10- 11:55-12:50-13:-55-14:05-14:50- 16:00-17:45-19:45-21:45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05-08:45-11:15-12:50-14:50 | |||||||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΚΟ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55-07:50-08:45-09:55-11:00-12:40- 14:10-15:05-15:40-17:40-19:40-21:45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:50-08:45-9:55-11:05-12:40-15:00 | |||||||||||||||
ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00-10:55-12:15-15:50-21:40 | |||||||||||||||
ΖΑΙΜΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:25-08:25-09:55-11:10-12:55-14:50- 16:45-18:40-21:45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00-10:00-12:55-14:50 | |||||||||||||||
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:50 ΤΕΤ.-07:25-08:35-10:00-12:00- 14:40-16:35-20:35 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:40-10:00-12:00-14:10 | |||||||||||||||
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15-08:15-09:50-11:05-12:50-14:45- 16:40-18:35-21:35 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:50-09:50-12:50-14:35 | |||||||||||||||
ΚΑΝΑΛΙΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55-10:35-13:35-17:40 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00-13:20 | |||||||||||||||
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ -ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:55-09:10-10:10-11:10-12:10-12:55- 14:15-15:40-16:50-18:50-20:25-21:30 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:55-09:55-11:55-14:00 | |||||||||||||||
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:20-08:50-10:05-12:20-14:40-16:35- 18:35-20:50 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:05-12:20-14:05 | |||||||||||||||
ΚΡΑΝΙΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45 ΤΕΤ.-07:25-08:30-09:50-11:05- 12:05 ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:35-13:45- 14:40- 15:50-17:35-19:35-21:35 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30-11:05-12:40-14:40 | |||||||||||||||
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:35-08:40-10:25 ΤΕΤ.-10:55-12:25- 14:05-15:10-16:40-18:35-20:55 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45-10:55-14:00 | |||||||||||||||
ΛΟΞΑΔΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:05-17:40-19:30 | |||||||||||||||
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15-08:10-11:25-13:40-14:45-15:45- 17:40-20:55 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05-11:20-14:40 | |||||||||||||||
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:05-08:10-10:50-12:05-13:20-15:40- 17:45-19:35-21:35 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:20-10:50-13:20 | |||||||||||||||
ΜΕΛΙΣΣΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:35-10:30-12:50 ΤΕΤ.-14:35 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:15-13:30 | |||||||||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55-07:50-08:45-09:55-11:00-12:40- 14:10-15:05-15:40-17:40-19:40-21:45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:50-08:45-9:55-11:05-12:40-15:00 | |||||||||||||||
ΜΥΡΙΝΗ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:25-07:25ΜΑΘ.-08:15-11:15- 12:30ΤΕΤ.-13:30-14:35-15:35-17:30- 20:45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:15-11:15-14:35 | |||||||||||||||
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:05-07:55-08:00-08:50-09:00-09:15- 10:00-10:35-11:00-11:15-11:55-12:30- 12:50-13:35-14:15-15:10-15:50-16:45- 17:50-18:45-19:50-20:55-21:55 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:50-09:00-10:05-11:15-12:50-14:00- 15:05 | |||||||||||||||
ΞΥΝΟΝΕΡΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:35-08:40-10:25ΤΕΤ.-10:55-12:25- 14:05-15:10-16:40-18:35-20:55 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45-10:55-14:00 | |||||||||||||||
ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ- ΦΑΝΑΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10-07:55-09:25-10:50-11:40-14:50- 17:50-19:40 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-09:25-13:35 | |||||||||||||||
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:20-07:30-07:40-07:45-08:55-09:00- 10:15-11:05-11:10ΤΕΤ.-11:35-12:20- 12:30-13:30-13:40-13:50-14:50-14:55- 15:50-16:45-17:45-18:45-19:45-21:00- 21:45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-08:20-09:20-11:00-12:30-13:30- 14:15-14:55 | |||||||||||||||
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:35-10:30-12:50 ΤΕΤ.-14:35 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:15-13:30 | |||||||||||||||
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45 ΤΕΤ.-07:25-08:30-09:50-11:05- 12:05 ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:35-13:45- 14:40- 15:50-17:35-19:35-21:35 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30-11:05-12:40-14:40 | |||||||||||||||
ΡΟΥΣΣΟ- ΕΡΓΑΤΙΚΑ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:30-08:40-10:10-12:00 ΤΕΤ.-12:15- 14:45-16:50-20:50 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45-10:05-12:05(ΕΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ)- 14:15(ΕΞΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ) | |||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ -ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:20-07:30-07:40-07:45-08:55-09:00- 09:10-10:15-10:25-11:05-11:10ΤΕΤ.- 11:35-12:20-12:30-13:00-13:30-13:45- 14:00-14:25-14:50-14:55-15:50-16:45- 17:45-18:45-19:45-21:00-21:45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-08:20-09:10-11:00-11:30-12:30- 13:30-14:15-14:55 | |||||||||||||||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΟΑΕΔ- ΙΕΚ-ΤΕΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00ΤΕΤ.-07:45-08:05-08:10-08:40- 08:50-09:20-09:55-10:05-10:20- 10:30ΤΕΤ.-11:15-11:20-12:05-12:20- 13:00-13:15-13:55ΜΑΘ.-14:05-14:10- 14:25-15:00-15:05-15:50-16:00- 17:00-17:55-19:05-19:50-20:35-21:45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:10-08:45-10:05-11:15-12:05-12:55- 14:10-14:50 | |||||||||||||||
ΦΡΑΓΚΟ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:45-09:50-12:35-14:05-15:00-15:40- 17:35-19:35-21:40 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:40-09:50-12:35-14:50 |
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||||||||||||||
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2013 | ||||||||||||||||
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||||||||||||||||
ΑΓΙΟΠΗΓΗ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25- 16:20-18:15-21:15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-09:30-12:30-14:20 | |||||||||||||||
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10-08:20-10:30-12:00-13:30-14:40- 16:15-18:15-20:30 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20-10:30-13:30 | |||||||||||||||
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45-07:00-07:45-08:30-09:45-10:30- 11:45-12:00-13:00-14:20-15:20-16:15- 17:15-18:15-19:15-20:30-21:15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00-08:45-10:30-12:00-13:00-13:45 | |||||||||||||||
ΑΜΠΕΛΙΚΟ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-11:30 ΤΕΤ.-11:45-14:20-16:20- 20:20 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:15-13:45 | |||||||||||||||
ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:30 ΤΕΤ.-07:10-7:50 ΜΑΘ.-08:15- 08:30 ΤΕΤ.-09:30-09:45ΤΕΤ.-10:20ΤΕΤ.- 10:45-11:45-12:20-13:25-13:50-14:20- 15:30-17:15-19:15-21:15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:10-10:45-12:20-14:20 | |||||||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΚΟ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:40-07:20-08:30-09:30-10:45-12:15- 13:45-14:40-15:20-17:15-19:15-21:20 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:20-08:20(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.)-9:30- 10:30(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.)-12:15-14:30 | |||||||||||||||
ΓΟΡΓΟΒΙΤΕΣ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:45-10:30-11:45-15:20-21:15 | |||||||||||||||
ΖΑΙΜΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25- 16:20-18:15-21:15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-09:30-12:30-14:20 | |||||||||||||||
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:50 ΤΕΤ.-07:25-08:35-10:00-12:00- 14:40-16:35-20:35 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:40-10:00-12:00-14:10 | |||||||||||||||
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-07:55-09:30-10:45-12:30-14:25- 16:20-18:15-21:15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30-09:30-12:30-14:20 | |||||||||||||||
ΚΑΝΑΛΙΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35-10:15-13:15-17:15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:50-13:00 | |||||||||||||||
ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ -ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:45-09:00-10:00-11:00-12:00-12:45- 14:05-15:30-16:40-18:40-20:15-21:20 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:45-09:45-11:45-13:50 | |||||||||||||||
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-08:30-09:45-12:00-14:20-16:15- 18:15-20:30 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:05-12:20-14:05 | |||||||||||||||
ΚΡΑΝΙΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:30ΤΕΤ.-07:10Α.Α.-08:10Α.Α.- 09:30Α.Α-10:45Α.Α-11:45ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:20 Α.Α.-13:25-14:20 Α.Α.- 15:30-17:15 Α.Α.-19:15Α.Α.-21:15Α.Α. ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:10 Α.Α.-10:45 Α.Α.-12:20 Α.Α.- 14:20 Α.Α. | |||||||||||||||
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10-08:20-10:15 ΤΕΤ.-10:30-12:00- 13:30-14:40-16:15-18:15-20:30 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20-10:30-13:30 | |||||||||||||||
ΛΟΞΑΔΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35-17:15-19:15 | |||||||||||||||
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55-07:45-11:00-13:15-14:20-15:20- 17:15-20:30 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:45-11:00-14:20 | |||||||||||||||
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45-07:45-10:30-11:45-13:00-15:20- 17:15-19:15-21:15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00-10:30-13:00 | |||||||||||||||
ΜΕΛΙΣΣΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:25-10:15-12:30 ΤΕΤ.-14:20 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:15 | |||||||||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:40-07:20-08:30-09:30-10:45-12:15- 13:45-14:40-15:20-17:15-19:15-21:20 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:20-08:20(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΚ.)-9:30- 10:30(Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.)-12:15-14:30 | |||||||||||||||
ΜΥΡΙΝΗ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:55-07:05 ΜΑΘ.-07:45-11:00- 12:15 ΤΕΤ.-13:15-14:20-15:20-17:15- 20:30 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:45-11:00-14:20 | |||||||||||||||
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:40-07:10-07:20-07:45-08:20-08:30- 09:00-09:30-10:00-10:30-10:45-11:30- 11:55-12:00-12:15-13:30-13:45-14:40- 15:20-16:15-17:15-18:15-19:15-20:30- 21:20 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:20-08:20-09:30-10:30-12:15-13:30- 14:30 | |||||||||||||||
ΞΥΝΟΝΕΡΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:10-08:20-10:15 ΤΕΤ.-10:30-12:00- 13:30-14:40-16:15-18:15-20:30 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:20-10:30-13:30 | |||||||||||||||
ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ- ΦΑΝΑΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35-07:45-09:15-10:15-11:30-13:15- 14:00 (ΑΠΟ ΤΡΙΚ.ΜΑΘ.)-17:15-19:15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:50-09:15-13:00 | |||||||||||||||
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45-06:55-07:05ΜΑΘ.-07:25-08:30- 09:45-10:30-10:55ΤΕΤ.-11:00-11:45- 12:00-13:00-13:15-14:20-15:20-16:15- 17:15-18:15-19:15-08:30-21:15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00-07:45-08:45-10:30-11:00-12:00- 13:00-13:45-14:20 | |||||||||||||||
ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:25-10:15-12:30 ΤΕΤ.-14:20 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:15 | |||||||||||||||
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:30ΤΕΤ-07:10Α.Α-08:10Α.Α- 09:30Α.Α-10:45Α.Α-11:45ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ ΤΕΤ.-12:20 Α.Α.-13:25-14:20 Α.Α.- 15:30-17:15Α.Α-19:15Α.Α-21:15Α.Α ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:10 Α.Α.-10:45 Α.Α.-12:20 Α.Α.- 14:20 Α.Α. | |||||||||||||||
ΡΟΥΣΣΟ- ΕΡΓΑΤΙΚΑ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:00-08:20-09:45-11:30ΤΕΤ-11:45-14:20-16:20-20:20 ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:15-09:45-11:45-13:45 | |||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ -ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:45-06:55-07:05ΜΑΘ-07:25-07:45- 08:30-09:45-10:15-10:30-10:55ΤΕΤ.- 11:00-11:45-12:00-12:30ΤΕΤ.-13:00- 13:15-14:20-15:20-16:15-17:15-18:15- 19:15-20:30-21:15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00-07:45-08:45-10:30-11:00-12:00- 13:00-13:45-14:20 | |||||||||||||||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΟΑΕΔ- ΙΕΚ-ΤΕΙ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:30 ΤΕΤ.-07:10-07:45-07:50 ΜΑΘ.- 08:05 ΜΑΘ.08:10-08:30-09:00-09:30- 09:45 ΤΕΤ.-10:00-10:20 ΤΕΤ.-10:45- 11:00-11:45-12:00-12:20-12:45-13:25- 13:50-14:05-14:25-15:00-15:30-16:40- 17:15- 18:40-19:15-20:15-21:15-21:20 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:45-08:10-09:45-10:00-11:45-12:20- 14:50-14:20 | |||||||||||||||
ΦΡΑΓΚΟ | ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:20-09:30-12:15-13:45-14:40-15:20- 17:15-19:15-21:20 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:20-09:30-12:15-14:30 |
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ:24410 21718
ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:24410 22666
http://astikoktelkarditsas.gr/
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ KARDITSAS.BLOG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.