ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Καρδίτσα-Αθήνα
Αθήνα-Καρδίτσα
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ KARDITSAS.BLOG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.
ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ PDF: http://www.trainose.gr/pdf
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 1110 (για διαθεσιμότητες, τιμές εισιτηρίων, χρόνους διαδρομής) ώρες λειτουργίας 07:00-22:00
ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ONLINE ΕΔΩ:http://tickets.trainose.gr/dromologia/
Καρδίτσα-Αθήνα
Τρένο(Τύπος) | Επιβίβαση | Επιβίβαση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάρκεια: 4:03, αλλαγές: 0 | |||||||||
885 (ΑΠ) | Καρδίτσα | Αθήνα | 18:09 | 22:12 | |||||
Διάρκεια: 4:06, αλλαγές: 1 | |||||||||
881 (DES) | Καρδίτσα | Παλαιοφάρσαλος | 06:17 | 06:36 | |||||
51 (IC) | Παλαιοφάρσαλος | Αθήνα | 06:52 | 10:23 | |||||
Διάρκεια: 6:30, αλλαγές: 1 | |||||||||
590 (ΑΠ) | Καρδίτσα | Παλαιοφάρσαλος | 08:54 | 09:17 | |||||
55 (IC) | Παλαιοφάρσαλος | Αθήνα | 11:45 | 15:24 |
Αθήνα-Καρδίτσα
Τρένο (Τύπος) | Επιβίβαση | Αποβίβαση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάρκεια: 4:15, αλλαγές: 0 | |||||||||
884 (DES) | Αθήνα | Καρδίτσα | 08:27 | 12:42 | |||||
Διάρκεια: 5:24, αλλαγές: 1 | |||||||||
50 (IC) | Αθήνα | Παλαιοφάρσαλος | 07:18 | 11:00 | |||||
884 (DES) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 12:22 | 12:42 | |||||
Διάρκεια: 8:33, αλλαγές: 1 | |||||||||
52 (IC) | Αθήνα | Παλαιοφάρσαλος | 10:18 | 14:00 | |||||
886 (DS) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 18:31 | 18:51 | |||||
Διάρκεια: 4:33, αλλαγές: 1 | |||||||||
56 (IC) | Αθήνα | Παλαιοφάρσαλος | 14:18 | 18:05 | |||||
886 (DS) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 18:31 | 18:51 | |||||
Διάρκεια: 4:46, αλλαγές: 1 | |||||||||
58 (IC) | Αθήνα | Παλαιοφάρσαλος | 16:16 | 19:58 | |||||
888 (DES) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 20:42 | 21:02 | |||||
Διάρκεια: 4:25, αλλαγές: 1 | |||||||||
600 (Ταχ.Πρ.) | Αθήνα | Παλαιοφάρσαλος | 23:55 | 03:53 | |||||
561 (ΑΠ) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 04:00 | 04:20 |
Καρδίτσα-Θεσσαλονίκη |
---|
Τρένο (Τύπος) | Επιβίβαση | Αποβίβαση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάρκεια: 2:30, αλλαγές: 0 | |||||||||
590 (ΑΠ) | Καρδίτσα | Θεσσαλονίκη | 08:54 | 11:24 | |||||
Διάρκεια: 5:07, αλλαγές: 1 | |||||||||
881 (DES) | Καρδίτσα | Παλαιοφάρσαλος | 06:17 | 06:36 | |||||
590 (ΑΠ) | Παλαιοφάρσαλος | Θεσσαλονίκη | 09:17 | 11:24 | |||||
Διάρκεια: 3:30, αλλαγές: 1 | |||||||||
885 (ΑΠ) | Καρδίτσα | Παλαιοφάρσαλος | 18:09 | 18:30 | |||||
58 (IC) | Παλαιοφάρσαλος | Θεσσαλονίκη | 19:58 | 21:39 | |||||
Διάρκεια: 2:40, αλλαγές: 1 | |||||||||
887 (DES) | Καρδίτσα | Παλαιοφάρσαλος | 20:05 | 20:24 | |||||
3590 (ΗΛ) | Παλαιοφάρσαλος | Θεσσαλονίκη | 20:43 | 22:45 |
Θεσσαλονίκη-Καρδίτσα |
---|
Τρένο (Τύπος) | Επιβίβαση | Αποβίβαση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάρκεια: 2:34, αλλαγές: 0 | |||||||||
591 (ΑΠ) | Θεσσαλονίκη | Καρδίτσα | 16:17 | 18:51 | |||||
Διάρκεια: 2:05, αλλαγές: 1 | |||||||||
51 (IC) | Θεσσαλονίκη | Παλαιοφάρσαλος | 05:13 | 06:52 | |||||
882 (DES) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 06:58 | 07:18 | |||||
Διάρκεια: 5:38, αλλαγές: 1 | |||||||||
53 (IC) | Θεσσαλονίκη | Παλαιοφάρσαλος | 07:04 | 08:45 | |||||
884 (DES) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 12:22 | 12:42 | |||||
Διάρκεια: 2:38, αλλαγές: 1 | |||||||||
55 (IC) | Θεσσαλονίκη | Παλαιοφάρσαλος | 10:04 | 11:45 | |||||
884 (DES) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 12:22 | 12:42 | |||||
Διάρκεια: 2:20, αλλαγές: 1 | |||||||||
1599 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Παλαιοφάρσαλος | 10:22 | 12:17 | |||||
884 (DES) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 12:22 | 12:42 | |||||
Διάρκεια: 3:47, αλλαγές: 1 | |||||||||
59 (IC) | Θεσσαλονίκη | Παλαιοφάρσαλος | 12:04 | 13:45 | |||||
591 (ΑΠ) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 18:31 | 18:51 | |||||
Διάρκεια: 3:47, αλλαγές: 1 | |||||||||
59 (IC) | Θεσσαλονίκη | Παλαιοφάρσαλος | 15:04 | 16:45 | |||||
886 (DS) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 18:31 | 18:51 | |||||
Διάρκεια: 2:58, αλλαγές: 1 | |||||||||
61 (IC) | Θεσσαλονίκη | Παλαιοφάρσαλος | 18:04 | 19:45 | |||||
888 (DES) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 20:42 | 21:02 | |||||
Διάρκεια: 2:25, αλλαγές: 1 | |||||||||
2599 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Παλαιοφάρσαλος | 18:37 | 20:36 | |||||
886 (DS) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 20:42 | 21:02 |
Διάρκεια: 5:19, αλλαγές: 1 | |||||||||
601 (Ταχ.Πρ.) | Θεσσαλονίκη | Παλαιοφάρσαλος | 23:00 | 01:07 | |||||
880 (DES) | Παλαιοφάρσαλος | Καρδίτσα | 03:48 | 04:19 |
Καρδίτσα-Τρίκαλα |
---|
Τρένο (Τύπος) | Επιβίβαση | Αποβίβαση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάρκεια: 0:19, αλλαγές: 0 | |||||||||||||||||||||||||||
561 (ΑΠ) | Καρδίτσα | Τρίκαλα | 04:20 | 04:39 | |||||||||||||||||||||||
Διάρκεια: 0:19, αλλαγές: 0 | |||||||||||||||||||||||||||
882 (DES) | Καρδίτσα | Τρίκαλα | 07:18 | 07:37 | |||||||||||||||||||||||
Διάρκεια: 0:21, αλλαγές: 0 | |||||||||||||||||||||||||||
884 (DES) | Καρδίτσα | Τρίκαλα | 12:42 | 13:03 | |||||||||||||||||||||||
Διάρκεια: 0:19, αλλαγές: 0 | |||||||||||||||||||||||||||
886 (DES) | Καρδίτσα | Τρίκαλα | 18:51 | 19:10 | |||||||||||||||||||||||
Διάρκεια: 0:19, αλλαγές: 0 | |||||||||||||||||||||||||||
591 (ΑΠ) | Καρδίτσα | Τρίκαλα | 18:51 | 19:10 |
Τρίκαλα-Καρδίτσα |
---|
Τρένο (Τύπος) | Επιβίβαση | Αποβίβαση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάρκεια: 0:19, αλλαγές: 0 | |||||||||
881 (DES) | Τρίκαλα | Καρδίτσα | 05:58 | 06:17 | |||||
Διάρκεια: 0:19, αλλαγές: 0 | |||||||||
590 (ΑΠ) | Τρίκαλα | Καρδίτσα | 08:35 | 08:54 | |||||
Διάρκεια: 0:21, αλλαγές: 0 | |||||||||
885 (ΑΠ) | Τρίκαλα | Καρδίτσα | 17:48 | 18:09 | |||||
Διάρκεια: 0:19, αλλαγές: 0 | |||||||||
887 (DES) | Τρίκαλα | Καρδίτσα | 19:46 | 20:05 | |||||
Διάρκεια: 0:19, αλλαγές:0 | |||||||||
889 (DES) | Τρίκαλα | Καρδίτσα | 22:04 | 22:23 |
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ KARDITSAS.BLOG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.
ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ PDF: http://www.trainose.gr/pdf
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 1110 (για διαθεσιμότητες, τιμές εισιτηρίων, χρόνους διαδρομής) ώρες λειτουργίας 07:00-22:00
ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ONLINE ΕΔΩ:http://tickets.trainose.gr/dromologia/