ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΔΩ: https://www.ktel-karditsas.gr/eisitiria/times-eisithriwn
ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΔΩ: https://www.ktel-karditsas.gr/eisitiria/online-ekdosi-eisitiriou
ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ(ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ):
http://www.ktel-karditsas.gr/
| ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||||||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΑΘΗΝΑ | ||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΜΕΣΩ |
| 01:00 | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων | |
| 06:30 | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων | |
| 08:00 | + | + | Κέδρου | |||||
| 09:00 | + | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων |
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων |
| 15:00 | + | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων |
| 17:30 | + | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων |
| 19:00 | + | Σοφάδων | ||||||
| ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΜΕΣΩ |
| 07:30 | + | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων |
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων |
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων |
| 15:30 | + | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων |
| 17:00 | + | Σοφάδων | ||||||
| 18:00 | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων | |
| 19:00 | + | Σοφάδων | ||||||
| 21:00 | + | + | + | + | + | + | + | Σοφάδων |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | |
| 07:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 15:30 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18:30 | + | + | ||||||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | |
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 15:00 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 19:30 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 21:30 | + | + | ||||||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ | ||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | |
| 15:30 | + | + | + | |||||
| ΠΑΤΡΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | |
| 15:15 | + | + | + | |||||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | |
| 14:30 | + | + | + | + | + | |||
| 15:00 | + | + | ||||||
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | |
| 12:00 | ||||||||
| 13:45 | + | + | + | + | + | + | + | |
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΔΩ: https://www.ktel-karditsas.gr/eisitiria/times-eisithriwn
ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΔΩ: https://www.ktel-karditsas.gr/eisitiria/online-ekdosi-eisitiriou
ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ(ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ):
http://www.ktel-karditsas.gr/
Επικοινωνία
Διεύθυνση:
Λ. Δημοκρατίας 56, Καρδίτσα, ΤΚ 43100e-mail: info@ktel-karditsas.gr
Τηλέφωνα
Πρόεδρος-Λογιστήριο: 24410 22513
Γραφείο Κινήσεως: 24410 23835
FAX: 24410 71081
Πληροφορίες: 24410 21411
Κρατήσεις Θέσεων: 24410 21001
Καρδίτσα Αποθήκη: 24410 74114
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ(ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ):http://www.ktel-karditsas.gr/
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ KARDITSAS.BLOG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.
